abril 15 2021 0Comment

Listado adjudicatarios segunda etapa

Habiendo adjudicado el IAPV, por licitación, las 30 viviendas 2da etapa plan 167 viviendas de la ciudad de Paraná y a pedido de los asociados para conocer el orden que tienen en el plan, se detalla a continuación el listado de los asociados según fecha de ingreso al plan, momento en el cual realizaron la firma del convenio de cofinanciamiento. Cabe aclarar que el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de la provincia de Entre Ríos ya construyó y entregó 46 viviendas, quedando pendiente 121.

AL 01/03/2021 Plan Bº VICOER XXXIII – 167 viviendas – ( 121 viviendas)

LUGAR | FIRMA CONVENCIO | NOMBRE

  • 1 | 23-03-09 | LANDRA FERNANDO OSCAR / FERRARO DEBORA SOLEDAD
  • 2 | 08-04-09 | BERTOLDI JUAN CRUZ / CARRERE XIOMARA MABEL
  • 3 | 08-04-09 | CLISSA FERNANDO ARIEL / DELBENE NATALIA  BELEN
  • 4 | 08-04-09 | LEONARDI FABRICIO / BERLARI MARIANGELES 
  • 5 | 13-04-09 | BERDUC MARIA FLORENCIA / GEDDES NORMAN
  • 6 | 13-04-09 | LANDRA ENRIQUE MANUEL / MACCARRONE LUCIANA GUADALUPE
  • 7 | 13-04-09 | PEREZLINDO JORGE ALBERTO / PEREZLINDO MARIA DEL CARMEN
  • 8 | 13-04-09 | AVILA ADRIANA MERCEDES / ESCOBAR DITTLOF HECTOR GASTON
  • 9 | 14-04-09 | BEARZI NORMA  SILVINA / BEARZI HECTOR ROMAN
  • 10 | 14-04-09 | GONZALEZ RAUL LISANDRO / VIVIANI JORGELINA VERONICA
  • 11 | 14-04-09 | DOMINGUEZ RETAMAL MARIA INES / ZINK RAUL EDGARDO
  • 12 | 14-04-09 | PACIELLO GUILLERMO DAVID / ARBURU ANDREA CAROLINA
  • 13 | 15-04-09 | RODRIGUEZ LUIS IVAN / TEMPORETTI ELIZABETH ROXANA BEATRIZ
  • 14 | 15-04-09 | SUVIRIA ROSANA CARINA / SUVIRIA CARLOS MARCELO
  • 15 | 17-04-09 | CORONEL CARLOS ANDRES / PADILLA CARINA SOLEDAD
  • 16 | 18-04-09 | BERSIER DIEGO FERNANDO / MARTINEZ ALLES ANAHI MA. BELEN
  • 17 | 18-04-09 | ROMERO GERMAN ALBERTO / CUELLO MARIA DEL ROSARIO
  • 18 | 21-04-09 | MARKER ERICA MARICEL
  • 19 | 06-05-09 | CARABALLO JUAN EDUARDO ./ MONZON PATRICIA ROXANA
  • 20 | 06-05-09 | LYARDET JUAN CARLOS / RUEFLI LORENA PATRICIA
  • 21 | 06-05-09 | RODRIGUEZ NELIDA BEATRIZ / AMARILLO JOSE CARLOS
  • 22 | 08-05-09 | BENEDETTI ALICIA GRISELDA
  • 23 | 08-05-09 | MARTINEZ ADRIAN MATIAS EMANUEL  / MARTINEZ ELIANA ANTONELLA
  • 24 | 09-05-09 | LUI GABRIELA VERONICA / LUI JORGELINA VALERIA
  • 25 | 15-05-09 | CARRERE CLAUDIO LIONEL 
  • 26 | 15-05-09 | LARA GUSTAVO ANIBAL /  CARRERO MA. FLORENCIA
  • 27 | 19-05-09 | GIAMPIETRI SERGIO ERNESTO / ROSSI PAOLA ANDREA
  • 28 | 05-06-09 | LUNA LUCIANA RAQUEL
  • 29 | 09-06-09 | DOME NELSON ALBERTO / MARTINEZ MELINA SOLEDAD
  • 30 | 10-06-09 | CASTELLANO MONICA GRACIELA ./GALVEZ MILTON HERNAN (HIJO)
  • 31 | 16-06-09 | MONZON PATRICIA SUSANA / FARIAS ENRIQUE 
  • 32 | 17-06-09 | RIVERO ANGEL GABRIEL / GUERRA GLADIS NOEMI
  • 33 | 03-07-09 | BRITOS BEATRIZ/ BRITOS JUANA PRUDENCIA VIRINA
  • 34 | 16-07-09 | LAVINI JUAN MANUEL / MAIDANA MARIA SOLEDAD
  • 35 | 12-08-09 | SEIB JORGELINA MARIA DE LA PAZ / GOMEZ LUIS IGNACIO
  • 36 | 08-09-09 | BORGHELLO ANDRES SEBASTIAN ./ CRUZADO MARIA EVANGELINA
  • 37 | 10-09-09 | FOLONIER ROMINA MA.VALERIA / VASQUEZ DIEGO FRANCISCO
  • 38 | 05-10-09 | ISAURRALDE BEATRIZ M.G/ ISAURRALDE LUCAS JOSE MARIA 
  • 39 | 08-10-09 | PARDINI ISABEL CAROLINA / ROMERO GONZALO NORBERTO
  • 40 | 26-10-09 | LEINECKER GABRIEL ERNESTO / LEINECKER MILTON LEONARDO
  • 41 | 28-10-09 | ALMADA PAULA VANESA / ACOSTA NELSON OSVALDO
  • 42 | 03-11-09 | GRACIANI NOELIA JAQUELINA ./ GRACIANI LUCAS ADRIAN
  • 43 | 08-11-09 | PENCHULEE MIGUEL ANGEL / BUTIN STELLA MARYS
  • 44 | 12-11-09 | CHITERO DIEGO MARTIN / DI DOMENICA GABRIELA ANDREA
  • 45 | 02-12-09 | CENA ERIC LEONARDO / PERALTA YAEL MARIA SOL
  • 46 | 15-03-10 | RUFINER MIGUEL GUSTAVO / LESCANO YANINA INES
  • 47 | 13-05-10 | RAMIREZ LEANDRO / QUINTEROS GISELA DEL LUJAN
  • 48 | 15-05-10 | TABACHI CRISTIAN  EDGAR / GOMEZ FLORENCIA YAMILA
  • 49 | 08-06-10 | VERA EVANGELINA  MARIA  BELEN / CLEMENTE ALDO GUSTAVO
  • 50 | 22-06-10 | HEIS SEBASTIAN / WOLOSKO CYNTHIA LORENA
  • 51 | 16-07-10 | BOURNISSENT NANCY BEATRIZ
  • 52 | 10-09-10 | ALE SANDRA GABRIELA / ESPINOSA MARIO ALEJANDRO
  • 53 | 10-09-10 | MERLO ROMINA / MONZON GABRIEL ALEJANDRO
  • 54 | 14-09-10 | OSUNA JORGE ALBERTO / ARDISON GABRIELA ANDREA
  • 55 | 21-09-10 | IRIGOYTIA  GUILLERMO ALEJANDRO / FERNANDEZ CYNTHIA LUCIA 
  • 56 | 21-09-10 | MUÑOZ DIEGO JAVIER / ARELLANO VANESA ETELVINA DE LOURDES
  • 57 | 21-09-10 | ZAPATA EXEQUIEL M./ BAEZ MELIN
  • 58 | 05-10-10 | CABAÑA JUAN JOSE / MONZON NANCI BEATRIZ
  • 59 | 09-10-10 | ROMERO GEORGINA LILIAN / ERBES IVAN EUGENIO
  • 60 | 15-10-10 | FONTANA LAURA MA. DEL ROSARIO / DEMARCHI CARLOS ENRIQUE
  • 61 | 20-10-10 | RODRIGUEZ ROSA BEATRIZ ./ EMERI BETIANA EMILIA
  • 62 | 01-11-10 | CEBALLOS OLIVARI VANINA SOLEDA
  • 63 | 01-11-10 | PALAVECINO PEDRO RAFAEL / CHAPARRO ELBA BEATRIZ
  • 64 | 06-01-11 | REFOJOS EDUARDO MARTIN / QUINTEROS LORENA SOLEDAD
  • 65 | 10-01-11 | ANGELICO WALTER GABRIEL /  VICENTIN CARLA PRISCILA
  • 66 | 15-01-11 | AGUIRRE VIVIANA ALEJANDRA
  • 67 | 01-02-11 | RODRIGUEZ AZUCENA BEATRIZ
  • 68 | 10-02-11 | CRUZADO NELSON AUGUSTO/ SOÑEZ CARLA MARIA
  • 69 | 10-02-11 | INZAURRALDE LAZARO JAVIER / LEZCANO MARINA ISABEL
  • 70 | 01-03-11 | BRESSAN  ERIKA NOELIA / ENRIQUE CARLOS ANTONIO
  • 71 | 04-04-11 | DE PAOLA ALEJANDRO CESAR / DE PAOLA MAURICIO HERNAN (Hijo)
  • 72 | 04-04-11 | ALEGRE GLORIA ANA
  • 73 | 06-04-11 | DIAZ MARCELO CLAUDIO / VERA NAZARENA
  • 74 | 08-04-11 | ESPINOSA ADOLFO ANDRES
  • 75 | 18-04-11 | YERI LUCAS DAMIAN / ROBLEDO CARLA ANTONELA
  • 76 | 09-05-11 | PORTILLO VICENTA ANA DELIA
  • 77 | 23-07-11 | LOPEZ ARELLANO JORGE GULLERMO / BERON MONICA ELIZABETH
  • 78 | 23-07-11 | MARTIN IVAN IGNACIO / MOSCHEN ADRIANA MARIELA
  • 79 | 16-08-11 | ALBORNOZ RICARDO ARIEL / PRETTIS GABRIELA GISELA
  • 80 | 17-08-11 | LOPEZ GABRIELA JESUS MARIA / TOMASSETTI MARTIN FERNANDO
  • 81 | 29-08-11 | VIDES ALICIA RAMONA
  • 82 | 01-09-11 | DREISPIEL MONICA LISET
  • 83 | 01-09-11 | CABRAL NESTOR / CABRAL MA. ESTER
  • 84 | 01-09-11 | CORNEJO JORGE EDUARDO / OLEINIZAK YAMINA M.J.
  • 85 | 01-09-11 | ZANABRIA DIEGO RAMON / GONZALEZ CELIA VIVIANA
  • 86 | 01-09-11 | CHIMENTO CLAUDIO JAVIER / JACOB NATALI  ELIANA
  • 87 | 14-09-11 | MOREL JORGE EMILIO / LENCINA HEIT NATALIA ANALIA
  • 88 | 14-09-11 | SARMIENTO FABRICIO MIGUEL / BURGOS VANINA GISELA
  • 89 | 14-11-11 | SOSA HECTOR JULIO RAMON  MARIA/ MARGOT SONIA ELIZABETH
  • 90 | 15-11-11 | KABOBEL CESAR ANDRES / ALARCON MARIA SOLEDAD
  • 91 | 29-12-11 | TORRES LUISINA ANDREA / ACUÑA  NAHUEL AUGUSTO
  • 92 | 18-04-12 | CLEMENT JUAN MARCOS  / ALVAREZ BRENDA DOMINIQUE P.
  • 93 | 14-08-12 | GAREIS STELLA MARIS / KLOSTER ARIEL HERNAN
  • 94 | 21-09-12 | SANCHEZ NATALIA CAROLINA
  • 95 | 01-10-12 | CANDAPAY WALTER MARTIN / MILITELO MERCEDES ALEJANDRA
  • 96 | 12-11-12 | RUPP ZULMA ESTER 
  • 97 | 22-03-13 | CHIDICHIMO SALVADOR / PEREZ MIRTA DEL ROSARIO
  • 98 | 06-12-13 | SUAREZ LEONARDO ANDRES / BRUN  ALEJANDRA RAQUEL
  • 99 | 18-12-13 | BATTAUZ VERA CLARISA
  • 100 | 24-02-14 | COLMAN ROQUE RICARDO / FRANCO MARIA SILVINA
  • 101 | 25-03-14 | CACERES ELIDA LILIANA / GRAF ANABEL
  • 102 | 31-03-14 | DIAZ ALBANO ALBERTO  /  ZALAZAR LUISINA RITA
  • 103 | 28-07-14 | GARCIA JULIAN EXEQUIEL / ASLER MELISA ALEXANDRA BELEN
  • 104 | 15-09-14 | TORTUL ROSANA MARISOL / SUSAN CHRISTIAN JOSE
  • 105 | 29-10-15 | MARTINEZ EDUARDO JESUS EZEQUIEL/ SUAREZ ROMINA VANESA
  • 106 | 28-12-15 | MEDRANO IRENE MARIA DEL CARMEN / CEBALLOS VICTOR ALEJANDRO
  • 107 | 21-03-16 | MINCH VALERIA SOLEDAD 
  • 108 | 25-04-17 | MARTINEZ CAMILA ANDREA
  • 109 | 20-12-18 | SAAVEDRA ELIZABETH / BRASSAT CRISTIAN MARTIN
  • 110 | 30-12-20 | HERRERA CELESTE 

Write a Reply or Comment